Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<br> Moderation: Peter Brödner, Hartmut Barthelmeß | <br> Moderation: Peter Brödner, Hartmut Barthelmeß | ||
<br><b>AG 3: [[AG3 MMK 2016 | Technik-Bilder | Metaphern-Migration]]</b> | <br><b>AG 3: [[AG3 MMK 2016 | Technik-Bilder | Metaphern-Migration]]</b> | ||
− | <br> Moderation: [[Rolf Todesco]], Gunter Dubrau, Dominique Steppeler | + | <br> Moderation: [[Rolf Todesco]], [[Gunter Dubrau]], Dominique Steppeler |
<br> | <br> | ||
<br>[[Drachenfels-Lecture 2016]] NN | <br>[[Drachenfels-Lecture 2016]] NN |
Version vom 29. April 2016, 12:10 Uhr
MMK Home - Die Tagung - Programmablauf - Die AGs - Anmeldungen - Schlussbericht - Ausblick
Herzlich willkommen
MMK 2016 Mensch Maschine Kommunikation
Die 30-ste MMK findet statt am 11.11.2016 - 14.11.2016 im Kardinal-König-Haus, Kardinal König Platz 3
A-1130 Wien, www.kardinal-koenig-haus.at
|
|
AG 1: Sicherheit – Freiheit – Identitäten
Keynote Gerd Palmetzhofer Human Factors in Safety Critical Control Rooms Veranstalter 2016: Dorothea Erharter (Impressum) |
|
|