Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „[http://www.mmktagung.de/wiki/ MMK Home] - Hauptseite - Programmablauf - Anmeldungen - Schlussbericht - Ausblick ---- mehr kommt bald ;-)“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
− | + | <p><big><b><br>Herzlich willkommen</b></big></p> | |
+ | |||
+ | <p><big><big><big><big><b><br>MMK 2016</b></big> Mensch Maschine Kommunikation</big></big></big></p> | ||
+ | |||
+ | <p><br><b>Die 30-ste MMK findet statt am 11.11.2016 - 14.11.2016 im Kardinal-König-Haus, Kardinal König Platz 3 | ||
+ | A-1130 Wien, www.kardinal-koenig-haus.at</b></p> | ||
+ | |||
+ | <table cellspacing="0" cellpadding=0> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | <br>[[Datei:mmk2016_hotel.png]] | ||
+ | |||
+ | <p><br><b>Wir freuen uns, wenn Du mitmachst! </b></p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | <p><br>Folgende Arbeitsgruppen sind vereinbart:</p> | ||
+ | |||
+ | <p><b>AG 1: [[AG1 MMK 2016 | Sicherheit – Freiheit – Identitäten]]</b> | ||
+ | <br> Moderation: René Hoffmann, Sven Herpig | ||
+ | <br><b>AG 2: [[AG2 MMK 2016 | Multiagentensysteme – nützliche Helfer oder gefährliche Störenfriede für Industrie 4.0?]]</b> | ||
+ | <br> Moderation: Peter Brödner, Hartmut Barthelmeß | ||
+ | <br><b>AG 3: [[AG3 MMK 2016 | Rückkehr des Leibes (Arbeitsteilung der Sinne)]]</b> | ||
+ | <br> Moderation: Rolf Todesco, Gunter Dubrau, Dominique Steppeler | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>[[Drachenfels-Lecture 2016]], | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p>Keynote [[Gerd Palmetzhofer]] Human Factors in Safety Critical Control Rooms</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Veranstalter 2016: [[Dorothea Erharter]] ([[Impressum]])</p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | <br><b>Das [http://www.mmktagung.de/wiki/mmk/Ritual_der_MMK Ritual] der MMK</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><b>Bei der MMK | ||
+ | <br>[[Anmeldung MMK 2016 | Mitmachen / Anmelden]] </b> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><b>Im MMK-Wiki mitschreiben<br> | ||
+ | [[Login |Login anfordern]]</b> | ||
+ | |||
+ | <br>[http://www.facebook.com/pages/MMK-Mensch-Maschine-Kommunikation/349087673595 MMK im Facebook] | ||
+ | <br>[[Datei:Facebook.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Version vom 28. April 2016, 12:16 Uhr
MMK Home - Hauptseite - Programmablauf - Anmeldungen - Schlussbericht - Ausblick
Herzlich willkommen
MMK 2016 Mensch Maschine Kommunikation
Die 30-ste MMK findet statt am 11.11.2016 - 14.11.2016 im Kardinal-König-Haus, Kardinal König Platz 3
A-1130 Wien, www.kardinal-koenig-haus.at
|
|
AG 1: Sicherheit – Freiheit – Identitäten
Keynote Gerd Palmetzhofer Human Factors in Safety Critical Control Rooms Veranstalter 2016: Dorothea Erharter (Impressum) |
|
|