Gerd Palmetzhofer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mmktagung
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ''Keynote:'' Human Factors in Safety Critical Control Rooms | ''Keynote:'' Human Factors in Safety Critical Control Rooms | ||
| + | |||
| Key aspects of human factors from a safety critical point of view. | Key aspects of human factors from a safety critical point of view. | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| *Usability Engineering Process | *Usability Engineering Process | ||
| *Practical Realisation | *Practical Realisation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Gerd Palmetzhofer arbeitet bei Frequentis und ist für das User Interface Design verantwortlich. | ||
Version vom 11. August 2016, 15:18 Uhr
Gerd Palmetzhofer wird die Keynote Lecture der MMK 2016 halten.
Keynote: Human Factors in Safety Critical Control Rooms
Key aspects of human factors from a safety critical point of view.
- Examples
- Objectives
- Usability Engineering Process
- Practical Realisation
Gerd Palmetzhofer arbeitet bei Frequentis und ist für das User Interface Design verantwortlich.
