AG3 MMK 2014: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h1>Dialog</h1> | <h1>Dialog</h1> | ||
| − | <h4>Moderation: [http://www.hyperkommunikation.ch/personen/todesco.htm | + | <h4>Moderation: [http://www.hyperkommunikation.ch/personen/todesco.htm Rolf Todesco]</h4> |
Jede AG hat ein Moderationspapier und pro Teilnehmer ein | Jede AG hat ein Moderationspapier und pro Teilnehmer ein | ||
[[Thesenpapiere AG3]] | [[Thesenpapiere AG3]] | ||
---- | ---- | ||
| − | + | <br> | |
<table cellspacing="0" cellpadding=0> | <table cellspacing="0" cellpadding=0> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
| − | <b><big><big> | + | <b><big>Moderationspapier</big> </b> |
| + | <b><big><big>Dialog</big></big></b> | ||
<br> | <br> | ||
<br><big><b>Vorwort: Was ist die MMK</b></big> | <br><big><b>Vorwort: Was ist die MMK</b></big> | ||
Version vom 26. März 2014, 19:40 Uhr
Dialog
Moderation: Rolf Todesco
Jede AG hat ein Moderationspapier und pro Teilnehmer ein Thesenpapiere AG3
|
Moderationspapier
Dialog
Die MMK wurde 1980 ins Leben gerufen, weil durch die Entwicklung des Computers zwei Kulturen aufeinander prallten, die sich zuvor besser aus dem Weg gehen konnten: eine technische und eine ... nicht ganz so technische Kultur, in welcher die Computer als Dialog-Systeme aufgefasst wurden. Zunächst war der Begriff Dialogsystem unverfänglich, weil mit "Dialog-System" im Wesentlichen die Tatsache gemeint war, dass der Computer einen Bildschirm bekommen hatte, auf welchem die Ein- und Ausgaben in Formularform wie Fragen und Antworten interpretiert werden konnten. |
> |
http://www.urz.uni-heidelberg.de/orginfo/berichte/festschrift.html