|
|
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Go back to [[AG3 MMK 2014]]
| + | Die Thesenpapiere der AG 3 wurden verschoben nach |
| − | | + | <big>[[Thesenpapiere_AG3]]</big> |
| − | == Thesenpapier Gunter Dubrau ==
| |
| − | Als Organisator habe ich für jede AG ein paar Thesen formuliert, um mit gutem Beispiel voranzugehen.
| |
| − | | |
| − | These 1:
| |
| − | * Das Format der MMK hat sich gewandelt und ist immer mehr zu einer Klausurtagung geworden. Den Teilnehmern wird ein geschützter, kloster-ähnlicher Raum geboten, losgelöst von Alltag, Familie etc. über das zu reflektieren (allein oder in der Gruppe), was 5/7 Ihrer Lebenszeit bestimmt: Ihre Arbeit an der Mensch-Maschine-Kommunikation.
| |
| − | | |
| − | These 2:
| |
| − | * Dialog kann zu Erkenntnisgewinn führen. Je mehr Zeit dem Einen eingeräumt wird, desdo wahrscheinlich ist das Andere. Die MMK bietet den Raum dafür, ein Alleinstellungsmerkmal.
| |
| − | | |
| − | These 3:
| |
| − | * Es ist nicht eine Frage der Redner, ob Dialog zu Erkenntnisgewinn führt. Je größer die Diversität, desdo besser.
| |
Aktuelle Version vom 22. November 2014, 15:32 Uhr