Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mmktagung
Zur Navigation springenZur Suche springen(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<table cellspacing="0" cellpadding=0> | <table cellspacing="0" cellpadding=0> | ||
<tr> | <tr> | ||
+ | |||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
<h1>Mensch-Maschine-Kommunikation 2015</h1> | <h1>Mensch-Maschine-Kommunikation 2015</h1> | ||
<p>Die 35. MMK (erstmalig 1980) findet von '''Freitag 13.11.2015 bis Montag 16.11.2015''' statt.</p> | <p>Die 35. MMK (erstmalig 1980) findet von '''Freitag 13.11.2015 bis Montag 16.11.2015''' statt.</p> | ||
− | [[http://www.mmktagung.de/wiki/2013/MMK_2013:_Geschichte_der_MMK Geschichte der MMK]] Achtung, der Link führt zur MMK 2013! | + | ::[[http://www.mmktagung.de/wiki/2013/MMK_2013:_Geschichte_der_MMK Geschichte der MMK]] Achtung, der Link führt zur MMK 2013! |
<BR> | <BR> | ||
+ | |||
+ | <p>'''News''':</p> | ||
+ | * Der diesjährige '''Eröffnungsvortrag''' am ersten Abend greift ein brandaktuelles Thema im Umfeld der Industrie auf:<BR>'''''Roland Piel, Siemens AG, "Daten getriebene Services als Motor von Industrie V4.0"''''' | ||
+ | * Für die diesjährige MMK wurde ein sehr schöner [[MMK_2015:_Anreise|Veranstaltungsort]] in Franken gewählt. | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <p>Folgende Arbeitsgruppen | + | <p>'''Folgende Arbeitsgruppen werden stattfinden''':</p> |
− | * <big>'''AG 1: [[AG1 MMK 2015 | Vergessen]]'''</big> <br>Moderation: Dominique und | + | * <big>'''AG 1: [[AG1 MMK 2015 | Vergessen in der digitalen Welt]]'''</big> <br>Moderation: Dominique Steppler und Hansjürgen Paul<br> |
− | * <big>'''AG 2: [[AG2 MMK 2015 | Improvisation & Dialog]] | + | * <big>'''AG 2: [[AG2 MMK 2015 | Improvisation & Dialog]]'''</big> <br>Moderation: Rolf Todesco und Doro Erharter<br> |
− | * <big>'''AG 3: [[AG3 MMK 2015 | | + | * <big>'''AG 3: [[AG3 MMK 2015 | Interaktion und Vertrauen]]'''</big> <br>Moderation: Dietmar Hennig und Peter Brödner<br> |
− | |||
<p>''(Die jeweilige AG findet nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt!)''</p> | <p>''(Die jeweilige AG findet nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt!)''</p> | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | ||
− | + | <p>--- Auf der Suche nach neuen Ideen und Gedankengängen? Wie wäre es mit der Teilnahme an einer der AGs der MMK2015? ---</p> | |
− | <p>--- | ||
<BR> | <BR> | ||
− | <p>Kontakt: '''mmktagung | | + | <p>'''Kontakt''' und <big>'''[[Anmeldung]]'''</big> für diese MMK: Thomas Igler und Dietmar Hennig, E-Mail: '''mmktagung |at| outlook |punkt| de'''</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 4. November 2015, 13:14 Uhr
35. Tagung
Mensch-Maschine-Kommunikation 2015 |
Interdisziplinäre Tagung 13.-16. November 2015 |
||||
MMK Home - Hauptseite - Arbeitsgruppen - Anmeldung - Programmablauf - Veranstaltungsort - Schlussbericht |
|
Mensch-Maschine-Kommunikation 2015Die 35. MMK (erstmalig 1980) findet von Freitag 13.11.2015 bis Montag 16.11.2015 statt.
News:
Folgende Arbeitsgruppen werden stattfinden:
(Die jeweilige AG findet nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt!)
--- Auf der Suche nach neuen Ideen und Gedankengängen? Wie wäre es mit der Teilnahme an einer der AGs der MMK2015? ---
Kontakt und Anmeldung für diese MMK: Thomas Igler und Dietmar Hennig, E-Mail: mmktagung |at| outlook |punkt| de |