AG2:Nieder mit IT: Unterschied zwischen den Versionen
ModAG3 (Diskussion | Beiträge) |
HD (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Gunter Dubrau, Sebastian Lindner | |
== Perzeption == | == Perzeption == | ||
'''YouTube''' | '''YouTube''' | ||
+ | |||
- http://www.youtube.com/watch?v=xTorchdVl5c | - http://www.youtube.com/watch?v=xTorchdVl5c | ||
- http://www.youtube.com/watch?v=z_bAWWYAsU8 | - http://www.youtube.com/watch?v=z_bAWWYAsU8 | ||
− | '''Internet-Recherche "Rückbau IT" | + | '''Internet-Recherche "Rückbau IT" ''' |
+ | Synonyme Schlagworte | ||
+ | |||
- Industrierückbau - Europaweit | - Industrierückbau - Europaweit | ||
Zeile 18: | Zeile 21: | ||
== Bisherige MMK-Aktivitäten im Umfeld dieser AG == | == Bisherige MMK-Aktivitäten im Umfeld dieser AG == | ||
− | === Leben und Arbeiten ohne Computer | + | === Leben und Arbeiten ohne Computer === |
+ | |||
+ | Katrin Floegel & Ulrich Riehm, http://www.itas.fzk.de/deu/Itaslit/rifl00a.htm | ||
Interessante Zitate: | Interessante Zitate: | ||
Zeile 37: | Zeile 42: | ||
- "Computer ... bedürfen der kontinuierlichen Pflege ... Das macht den kurzfristigen Wechsel ... problematisch." | - "Computer ... bedürfen der kontinuierlichen Pflege ... Das macht den kurzfristigen Wechsel ... problematisch." | ||
+ | |||
+ | === Sind noch weitere bekannt ? === | ||
+ | - ??? | ||
== Entwurf einer Workshop-Agenda == | == Entwurf einer Workshop-Agenda == | ||
# Vorstellung und Motivation | # Vorstellung und Motivation | ||
− | # Assoziative Ideenfindung | + | # [[Assoziative Ideenfindung]] |
− | |||
# Einordnung bekannter Beispiele | # Einordnung bekannter Beispiele | ||
# Rückbau-Pattern | # Rückbau-Pattern | ||
− | |||
− | |||
# Vorbereitung Präsenation | # Vorbereitung Präsenation | ||
+ | [[Detailierte Agenda AG2]] | ||
== Weitere Notizen == | == Weitere Notizen == | ||
# Umkehrung des Geis'sche Prinzip: Nur zweifelsfreie Dinge belassen, den Rest streichen | # Umkehrung des Geis'sche Prinzip: Nur zweifelsfreie Dinge belassen, den Rest streichen | ||
+ | # Trägheit der Masse (an IT) | ||
== AG-Teilnahme == | == AG-Teilnahme == | ||
# Bringt bitte Beispiele mit, wo Rückbau von IT gelungen ist, entweder aus dem privaten oder aus dem beruflichem Umfeld | # Bringt bitte Beispiele mit, wo Rückbau von IT gelungen ist, entweder aus dem privaten oder aus dem beruflichem Umfeld | ||
# Recherchiert nach Rückbau-Szenarien und bringt die Quellen mit | # Recherchiert nach Rückbau-Szenarien und bringt die Quellen mit | ||
+ | |||
+ | == Moderatoren == | ||
+ | # Gunter Dubrau, 0173 364 8243, gunter@dubrau.de | ||
+ | # Seabatian Lindner, sebastian.lindner@online.de | ||
+ | |||
--[[Benutzer:ModAG3|Dr.-Ing. Gunter Dubrau]] 11:17, 13. Mai 2009 (UTC) | --[[Benutzer:ModAG3|Dr.-Ing. Gunter Dubrau]] 11:17, 13. Mai 2009 (UTC) |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2009, 16:35 Uhr
Gunter Dubrau, Sebastian Lindner
Inhaltsverzeichnis
Perzeption
YouTube
- http://www.youtube.com/watch?v=xTorchdVl5c
- http://www.youtube.com/watch?v=z_bAWWYAsU8
Internet-Recherche "Rückbau IT" Synonyme Schlagworte
- Industrierückbau - Europaweit
- Rückbau der IT-Verkabelung - IT-Grundschutz-Kataloge
- selektiver Rückbau, kontrollierter Rückbau
- Rückbau eines Versuchsreaktors
Bisherige MMK-Aktivitäten im Umfeld dieser AG
Leben und Arbeiten ohne Computer
Katrin Floegel & Ulrich Riehm, http://www.itas.fzk.de/deu/Itaslit/rifl00a.htm
Interessante Zitate:
- "Computer den Menschen bei ihren Aufgaben wirklich unterstützen und ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen. Gab es dabei Fortschritte? Zweifel sind angebracht. "
- "Nutzungsentscheidungen bewusst machen"
- "Die Absage an eine bestimmte Technologie und ihre Nutzung ist nichts Neues"
- "Die William Woods University in den USA gibt den Neuanfängern einen Rabatt von 5.000 US-Dollar, "who turn off their computers and log on to life"."
- "Die Internet-Forscher von "Cyber Dialogue" fanden heraus, dass im September 1999 bereits 27,7 Millionen Erwachsene aufgehört hätten, das Internet zu nutzen"
- "Dieses grenzenlose Nutzungspotential macht es schwer, gute Nutzungsentscheidungen zu treffen."
- "Computereinsatz impliziert fast immer eine Re-Organisation von Arbeitsabläufen"
- "Computer ... bedürfen der kontinuierlichen Pflege ... Das macht den kurzfristigen Wechsel ... problematisch."
Sind noch weitere bekannt ?
- ???
Entwurf einer Workshop-Agenda
- Vorstellung und Motivation
- Assoziative Ideenfindung
- Einordnung bekannter Beispiele
- Rückbau-Pattern
- Vorbereitung Präsenation
Weitere Notizen
- Umkehrung des Geis'sche Prinzip: Nur zweifelsfreie Dinge belassen, den Rest streichen
- Trägheit der Masse (an IT)
AG-Teilnahme
- Bringt bitte Beispiele mit, wo Rückbau von IT gelungen ist, entweder aus dem privaten oder aus dem beruflichem Umfeld
- Recherchiert nach Rückbau-Szenarien und bringt die Quellen mit
Moderatoren
- Gunter Dubrau, 0173 364 8243, gunter@dubrau.de
- Seabatian Lindner, sebastian.lindner@online.de
--Dr.-Ing. Gunter Dubrau 11:17, 13. Mai 2009 (UTC)